新築
・寒い冬も高断熱浴槽サーモバスで保温をキープでガス代節約! ・ビルトイン食器洗乾燥機で洗い物が省けます!
-
最寄駅
埼玉新都市交通 沼南
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,140万円
- 土地面積 186.02㎡(56.27坪)
- 建物面積 108.84㎡(32.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 2021年02月 | 現況 | 完成済み | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 上尾市大字平塚字西原829-16 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,140万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.33 和6.5 洋8 洋6.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.84㎡ (32.92坪) | 土地面積 | 186.02㎡ (56.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東4.19m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東町小学校(1300m) 上尾中学校(2380m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス | ||||||||
備考 | ・リビングには造りつけのカウンター完備。TV置きにも使えるので便利です ・駐車スペース3台分 ・玄関のカギは電子錠で開け閉めらくちん!
|
||||||||
物件番号 | 101101-95720 | 関連リンク | - |
情報登録日:2021/02/20 次回の情報更新予定日:2021/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。