新築
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 91.71㎡(27.74坪)
- 建物面積 100.57㎡(30.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 2021年03月 | 現況 | 未完成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市岩槻区西原台1丁目1537-5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.7 洋7 洋7 洋6 洋5.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.57㎡ (30.42坪) | 土地面積 | 91.71㎡ (27.74坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西原小学校(780m) 西原中学校(930m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 101101-95709 | 関連リンク | - |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。