-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心
徒歩 29 分
- 価格 1,490万円
- 土地面積 115.12㎡(34.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
住所 | さいたま市見沼区中川770-4.772-29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 |
|
||||||
坪単価 | 42.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 115.12㎡(34.82坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (南西7.38m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 芝川小学校(600m) 第二東中学校(900m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ・建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築出来ます。 ・落ち着いた住環境 ・敷地面積34坪以上
|
||||||
物件番号 | 101101-95682 | 関連リンク | - |
情報登録日:2021/01/19 次回の情報更新予定日:2021/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。