・敷地内面積51坪超 ・整形地 ・都市ガス(前面配管有) ・本下水※下水道分担金なし
-
最寄駅
JR川越線 西大宮
徒歩 16 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 2 分
- 価格 3,433万円
- 土地面積 169.42㎡(51.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
住所 | さいたま市西区西大宮3-35-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 |
|
||||||
坪単価 | 67万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 3,433万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2020年12月中旬 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 169.42㎡(51.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・お好きなハウスメーカーで建築出来ます! ・閑静な住宅地内 ・買物施設充実 ・日当たり良好
|
||||||
物件番号 | 101101-95655 | 関連リンク | - |
情報登録日:2021/01/19 次回の情報更新予定日:2021/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。