-
最寄駅
JR高崎線 桶川
徒歩 11 分
- 価格 2,088万円
- 土地面積 138.02㎡(41.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
住所 | 桶川市鴨川1-389-4.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 |
|
||||||
坪単価 | 50.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,088万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 138.02㎡(41.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・お好きなハウスメーカーで建築できます。 ・南道路につき日当たり良好
|
||||||
物件番号 | 101101-95531 | 関連リンク | - |
情報登録日:2021/01/11 次回の情報更新予定日:2021/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。